Unofficial standings · Feb 5 – May 30
Team standings unofficial.
Team event — one ball per team; the team's score on each hole counts. The lowest total to par wins. No handicaps, no flights — the format is the equalizer.
Lower is better. E = even par · +3 = three over · −2 = two under · thru N = still on the course.
23 of 23 teams have posted at least one round.
Tap a team for the hole-by-hole card
1-81 · after R6R1 -12 · R2 -16 · R3 -19 · R4 -12 · R5 -8 · R6 -14
2-75 · after R6R1 -11 · R2 -10 · R3 -15 · R4 -13 · R5 -9 · R6 -17
3-65 · after R6R1 -8 · R2 -13 · R3 -8 · R4 -7 · R5 -14 · R6 -15
4-64 · after R6R1 -12 · R2 -13 · R3 -10 · R4 -11 · R5 -7 · R6 -11
5-58 · after R6R1 -9 · R2 -11 · R3 -9 · R4 -11 · R5 -8 · R6 -10
6-55 · after R6R1 -7 · R2 -6 · R3 -11 · R4 -8 · R5 -12 · R6 -11
7-51 · after R6R1 -8 · R2 -9 · R3 -9 · R4 -5 · R5 -11 · R6 -9
8-47 · after R6R1 -10 · R2 -8 · R3 -5 · R4 -7 · R5 -12 · R6 -5
9-37 · after R6R1 -3 · R2 -8 · R3 -5 · R4 -9 · R5 -10 · R6 -2
10-36 · after R6R1 -4 · R2 -5 · R3 -6 · R4 -2 · R5 -3 · R6 -16
11-32 · after R6R1 -1 · R2 -5 · R3 -5 · R4 -9 · R5 -7 · R6 -5
12-26 · after R6R1 -3 · R2 -5 · R3 -4 · R4 -1 · R5 -5 · R6 -8
13-24 · R5 thru 1R1 -10 · R2 -5 · R3 -2 · R4 +3 · R6 -10
14-23 · after R5R1 -3 · R2 -9 · R3 -4 · R4 -7 · R5 E
15-18 · after R2R1 -8 · R2 -10
16-10 · R2 thru 10
17-9
18-8 · after R6R1 -1 · R2 E · R3 -3 · R4 +2 · R5 -3 · R6 -3
19-7 · after R3R1 -3 · R2 -3 · R3 -1
20-6 · after R6R1 +3 · R2 +2 · R3 -3 · R4 E · R5 E · R6 -8
21+2 · after R6R1 +7 · R2 +1 · R3 -5 · R4 +1 · R5 -1 · R6 -1
22+19 · after R4R1 +4 · R2 +5 · R3 +6 · R4 +4
23+45 · after R6R1 +5 · R2 +10 · R3 +6 · R4 +16 · R5 +7 · R6 +1

